Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 3 | 0,64% | 3 | 0,64% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 68 | 14,41% | 40 | 8,47% | 28 | 5,93% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 128 | 27,12% | 57 | 12,08% | 71 | 15,04% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 273 | 57,84% | 139 | 29,45% | 134 | 28,39% |
| JUMLAH | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024